Personas Naturales | Herencias, Legados Y Donaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO 2020 En dólares | AÑO 2020 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 11,315 | - | 0 % | 0 | 72,090 | - | 0 % | |
11,315 | 14,416 | - | 5 % | 72,090 | 144,180 | - | 5 % | |
14,416 | 18,018 | 155 | 10 % | 144,180 | 288,361 | 3,605 | 10 % | |
18,018 | 21,639 | 515 | 12 % | 288,361 | 432,571 | 18,023 | 15 % | |
21,639 | 43,268 | 950 | 15 % | 432,571 | 576,772 | 39,654 | 20 % | |
43,268 | 64,887 | 4,194 | 20 % | 576,772 | 720,952 | 68,494 | 25 % | |
64,887 | 86,516 | 8,518 | 25 % | 720,952 | 865,113 | 104,539 | 30 % | |
86,516 | 115,338 | 13,925 | 30 % | 865,113 | En adelante | 147,787 | 35 % | |
115,338 | En adelante | 22,572 | 35 % | |||||
AÑO 2019 En dólares | AÑO 2019 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 11,310 | - | 0 % | 0 | 72,060 | - | 0 % | |
11,310 | 14,410 | - | 5 % | 72,060 | 144,120 | - | 5 % | |
14,410 | 18,010 | 155 | 10 % | 144,120 | 288,240 | 3,603 | 10 % | |
18,010 | 21,630 | 515 | 12 % | 288,240 | 432,390 | 18,015 | 15 % | |
21,630 | 43,250 | 949 | 15 % | 432,390 | 576,530 | 39,637 | 20 % | |
43,250 | 64,860 | 4,193 | 20 % | 576,530 | 720,650 | 68,465 | 25 % | |
64,860 | 86,480 | 8,513 | 25 % | 720,650 | 864,750 | 104,495 | 30 % | |
86,480 | 115,290 | 13,920 | 30 % | 864,750 | En adelante | 147,727 | 35 % | |
115,290 | En adelante | 22,563 | 35 % | |||||
AÑO 2018 En dólares | AÑO 2018 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 11,270 | - | 0 % | 0 | 71,810 | - | 0 % | |
11,270 | 14,360 | - | 5 % | 71,810 | 143,620 | - | 5 % | |
14,360 | 17,950 | 155 | 10 % | 143,620 | 287,240 | 3,591 | 10 % | |
17,950 | 21,550 | 514 | 12 % | 287,240 | 430,890 | 17,953 | 15 % | |
21,550 | 43,100 | 946 | 15 % | 430,890 | 574,530 | 39,500 | 20 % | |
43,100 | 64,630 | 4,178 | 20 % | 574,530 | 718,150 | 68,228 | 25 % | |
64,630 | 86,180 | 8,484 | 25 % | 718,150 | 861,760 | 104,133 | 30 % | |
86,180 | 114,890 | 13,872 | 30 % | 861,760 | En adelante | 147,216 | 35 % | |
114,890 | En adelante | 22,485 | 35 % | |||||
AÑO 2017 En dólares | AÑO 2017 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 11,290 | - | 0 % | 0 | 71,970 | - | 0 % | |
11,290 | 14,390 | - | 5 % | 71,970 | 143,930 | - | 5 % | |
14,390 | 17,990 | 155 | 10 % | 143,930 | 287,870 | 3,598 | 10 % | |
17,990 | 21,600 | 515 | 12 % | 287,870 | 431,830 | 17,992 | 15 % | |
21,600 | 43,190 | 948 | 15 % | 431,830 | 575,780 | 39,586 | 20 % | |
43,190 | 64,770 | 4,187 | 20 % | 575,780 | 719,710 | 68,376 | 25 % | |
64,770 | 86,370 | 8,503 | 25 % | 719,710 | 863,640 | 104,359 | 30 % | |
86,370 | 115,140 | 13,903 | 30 % | 863,640 | En adelante | 147,538 | 35 % | |
115,140 | En adelante | 22,534 | 35 % | |||||
AÑO 2016 En dólares | AÑO 2016 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
11,170 | 0 | 0 % | 0 | 71,220 | 0 | 0 % | ||
11,170 | 14,240 | 0 | 5 % | 71,220 | 142,430 | 0 | 5 % | |
14,240 | 17,800 | 153 | 10 % | 142,430 | 284,870 | 3,561 | 10 % | |
17,800 | 21,370 | 509 | 12 % | 284,870 | 427,320 | 17,805 | 15 % | |
21,370 | 42,740 | 938 | 15 % | 427,320 | 569,770 | 39,172 | 20 % | |
42,740 | 64,090 | 4,143 | 20 % | 569,770 | 712,200 | 67,662 | 25 % | |
64,090 | 85,470 | 8,413 | 25 % | 712,200 | 854,630 | 103,270 | 30 % | |
85,470 | 113,940 | 13,758 | 30 % | 854,630 | En adelante | 145,999 | 35 % | |
113,940 | En adelante | 22.299 | 35 % | |||||
AÑO 2015 En dólares | AÑO 2015 En dólares | |||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 10,800 | 0 | 0 % | - | 66,880 | - | 0 | |
10,800 | 13,770 | 0 | 5 % | 66,880 | 137,750 | - | 0.05 | |
13,770 | 17,210 | 149 | 10 % | 137,750 | 275,500 | 3,444 | 0.1 | |
17,210 | 20,670 | 493 | 12 % | 275,500 | 413,270 | 17,219 | 0.15 | |
20,670 | 41,330 | 908 | 15 % | 413,270 | 551,030 | 37,884 | 0.2 | |
41,330 | 61,980 | 4,007 | 20 % | 551,030 | 688,780 | 65,436 | 0.25 | |
61,980 | 82,660 | 8,137 | 25 % | 688,780 | 826,530 | 99,874 | 0.3 | |
82,660 | 110,190 | 13,307 | 30 % | 826,530 | En adelante | 141,199 | 0.35 | |
110,190 | En adelante | 21,566 | 35 % | |||||
AÑO 2014 En dólares |
AÑO 2014 En dólares |
|||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 10,410 | 0 | 0 % | - | 66,380 | - | 0 | |
10,410 | 13,270 | 0 | 5 % | 66,380 | 132,760 | - | 0.05 | |
13,270 | 16,590 | 143 | 10 % | 132,760 | 265,520 | 3,319 | 0.1 | |
16,590 | 19,920 | 475 | 12 % | 265,520 | 398,290 | 16,595 | 0.15 | |
19,920 | 39,830 | 875 | 15 % | 398,290 | 531,060 | 36,511 | 0.2 | |
39,830 | 59,730 | 3,861 | 20 % | 531,060 | 663,820 | 63,065 | 0.25 | |
59,730 | 79,660 | 7,841 | 25 % | 663,820 | 796,580 | 96,255 | 0.3 | |
79,660 | 106,200 | 12,824 | 30 % | 796,580 | En adelante | 136,083 | 0.35 | |
106,200 | En adelante | 20,786 | 35 % | |||||
AÑO 2013 En dólares |
AÑO 2013 En dólares |
|||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 10,180 | 0 | 0 % | - | 64,890 | - | 0 % | |
10,180 | 12,970 | 0 | 5 % | 64,890 | 129,780 | - | 5 % | |
12,970 | 16,220 | 140 | 10 % | 129,780 | 259,550 | 3,245 | 10 % | |
16,220 | 19,470 | 465 | 12 % | 259,550 | 389,340 | 16,222 | 15 % | |
19,470 | 38,930 | 855 | 15 % | 389,340 | 519,120 | 35,690 | 20 % | |
38,930 | 58,390 | 3,774 | 20 % | 519,120 | 648,900 | 61,646 | 25 % | |
58,390 | 77,870 | 7,666 | 25 % | 648,900 | 778,670 | 94,091 | 30 % | |
77,870 | 103,810 | 12,536 | 30 % | 778,670 | En adelante | 133,022 | 35 % | |
103,810 | En adelante | 20,318 | 35 % | |||||
AÑO 2012 En dólares |
AÑO 2012 En dólares |
|||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 9,720 | 0 | 0 % | - | 61,931 | - | 0 % | |
9,720 | 12,380 | 0 | 5 % | 61,931 | 123,874 | - | 5 % | |
12,380 | 15,480 | 133 | 10 % | 123,874 | 247,737 | 3,098 | 10 % | |
15,480 | 18,580 | 443 | 12 % | 247,737 | 371,610 | 15,484 | 15 % | |
18,580 | 37,160 | 815 | 15 % | 371,610 | 495,484 | 34,064 | 20 % | |
37,160 | 55,730 | 3,602 | 20 % | 495,484 | 619,358 | 58,839 | 25 % | |
55,730 | 74,320 | 7,316 | 25 % | 619,358 | 743,221 | 89,808 | 30 % | |
74,320 | 99,080 | 11,962 | 30 % | 743,221 | En adelante | 126,967 | 35 % | |
99,080 | En adelante | 19,392 | 35 % | |||||
AÑO 2011 En dólares |
AÑO 2011 En dólares |
|||||||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 9,210 | 0 | 0 % | - | 58,680 | - | 0 % | |
9,210 | 11,730 | 0 | 5 % | 58,680 | 117,380 | - | 5 % | |
11,730 | 14,670 | 126 | 10 % | 117,380 | 234,750 | 2,935 | 10 % | |
14,670 | 17,610 | 420 | 12 % | 234,750 | 352,130 | 14,672 | 15 % | |
17,610 | 35,210 | 773 | 15 % | 352,130 | 469,500 | 32,279 | 20 % | |
35,210 | 52,810 | 3,413 | 20 % | 469,500 | 586,880 | 55,753 | 25 % | |
52,810 | 70,420 | 6,933 | 25 % | 586,880 | 704,250 | 85,098 | 30 % | |
70,420 | 93,890 | 11,335 | 30 % | 704,250 | En adelante | 120,309 | 35 % | |
93,890 | En adelante | 18,376 | 35 % | |||||
AÑO 2010 En dólares |
AÑO 2010 En dólares |
|||||||
Fracción básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente | |
0 | 8,910 | 0 | 0 % | - | 56,760 | - | 0 % | |
8,910 | 11,350 | 0 | 5 % | 56,760 | 113,530 | - | 5 % | |
11,350 | 14,190 | 122 | 10 % | 113,530 | 227,050 | 2,839 | 10 % | |
14,190 | 17,030 | 406 | 12 % | 227,050 | 340,580 | 14,191 | 15 % | |
17,030 | 34,060 | 747 | 15 % | 340,580 | 454,110 | 31,220 | 20 % | |
34,060 | 51,080 | 3,301 | 20 % | 454,110 | 567,640 | 53,926 | 25 % | |
51,080 | 68,110 | 6,705 | 25 % | 567,640 | 681,160 | 82,309 | 30 % | |
68,110 | 90,810 | 10,963 | 30 % | 681,160 | En adelante | 116,365 | 35 % | |
90,810 | en adelante | 17,773 | 35 % |